Тарифи на стоматологічні послуги
по КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка»
з 18/09/2025р.
№ з/п | Найменування послуги | Одиниця вимиру | Тариф, грн |
1 | 2 | 3 | |
Розділ І. Зубне протезування | |||
1.1. | Знімні протези | ||
Виготовлення пластиночних протезів | |||
1.1.1. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів | базис | 1 460,00 |
1.1.2. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами | зуб | 30,00 |
1.1.3. | Повний протез із пластмасовими зубами | протез | 2 260,00 |
Додаткові роботи до пластиночних протезів | |||
1.1.4. | Виготовлення штампованого зуба із сталі | штук | 210,00 |
1.1.5. | Ізоляція торуса | штук | 30,00 |
1.1.6. | Армування протеза | штук | 980,00 |
1.1.7. | Виготовлення індивідуальної ложки, вартість якої сплачується пацієнтом додатково понад тариф на повний знімний пластиночний протез | штук | 310,00 |
1.1.8. | Виготовлення еластичної підкладки до базису | штук | 220,00 |
1.1.9. | Виготовлення круглого кламера із сталі | штук | 25,00 |
Ремонт пластиночних протезів | |||
1.1.10. | Ремонт перелому базису | послуга | 290,00 |
1.1.11. | Ремонт двох переломів в одному базисі | послуга | 330,00 |
1.1.12. | Приварка одного зуба | послуга | 360,00 |
1.1.13. | Приварка двох зубів | послуга | 380,00 |
1.1.14. | Приварка трьох зубів | послуга | 390,00 |
1.1.15. | Приварка чотирьох зубів | послуга | 400,00 |
1.1.16. | Приварка одного кламера | послуга | 360,00 |
1.1.17. | Приварка двох кламерів | послуга | 380,00 |
1.1.18. | Приварка одного кламера і одного зуба | послуга | 390,00 |
1.1.19. | Приварка одного зуба і ремонт перелому базису | послуга | 390,00 |
1.1.20. | Приварка двох зубів і ремонт перелому базису | послуга | 410,00 |
1.1.21. | Приварка більше чотирьох зубів оплачується, як новий протез | ||
Виготовлення простих бюгельних протезів | |||
1.1.22. | Постійні витрати на виготовлення бюгельного протеза | послуга | 160,00 |
1.1.23. | Дуга верхня | штук | 440,00 |
1.1.24. | Дуга нижня | штук | 380,00 |
1.1.25. | Опорно-підтримуючий кламер | штук | 190,00 |
1.1.26. | Кламер одноплечий | штук | 210,00 |
1.1.27. | Одне кільце в багатокільцевому кламері | штук | 60,00 |
1.1.28. | Подвійний кламер | штук | 70,00 |
1.1.29. | Додаткова опірна лапка | штук | 60,00 |
1.1.30. | Оклюзивна накладка | штук | 100,00 |
1.1.31. | Сідло для прикріплення пластмаси | штук | 50,00 |
1.1.32. | Базис бюгельного протеза з пластмасовими зубами при моделюванні на вогнестійкій моделі | штук | 2300,00 |
1.2. | Незнімні протези | ||
Виготовлення коронок | |||
1.2.1. | Штампована коронка із сталі | штук | 440,00 |
1.2.2. | Штампована коронка із сталі з пластмасовим облицюванням | штук | 650,00 |
1.2.3. | Штампована коронка бюгельна із сталі | штук | 530,00 |
1.2.4. | Штампована коронка із сталі з пластмасовим облицюванням зі штифтом | штук | 740,00 |
1.2.5. | Коронка пластмасова | штук | 520,00 |
Тимчасова пластмасова коронка виготовлена позалабораторним методом | штук | 460,00 | |
Виготовлення проміжних частин мостовидних протезів | |||
1.2.6. | Зуб стальний | штук | 620,00 |
1.2.7. | Зуб стальний з пластмасовою фасеткою | штук | 830,00 |
1.2.8. | Зуб пластмасовий | штук | 510,00 |
1.2.9. | Виготовлення лапки | штук | 100,00 |
Додаткові роботи | |||
1.2.10. | Спайка стальних коронок | штук | 90,00 |
1.2.11. | Цементування (Уніцем) | штук | 210,00 |
1.2.14. | Цементування (Фуджи) | штук | 290,00 |
1.2.16. | Цементування (Адгезор) | штук | 220,00 |
1.2.18. | Цементування (CX Plus) | штук | 260,00 |
1.2.19. | Зняття коронки (штампована, пластмасова) | штук | 30,00 |
1.2.20. | Зняття коронки (суцільнолитої, фарфорової, металопластмасової, металокерамічної) | штук | 60,00 |
1.2.21. | Ремонт фасетки | штук | 270,00 |
Виготовлення суцільнолитих протезів | |||
1.2.19. | Постійні витрати на виготовлення суцільнолитого протеза | послуга | 310,00 |
1.2.20. | Лита коронка із кобольто-хромового сплаву (далі – КХС) | штук | 870,00 |
1.2.21. | Лита коронка із КХС із пластмасовим облицюванням | штук | 1 030,00 |
1.2.22. | Литий зуб із КХС | штук | 650,00 |
1.2.23. | Литий зуб із КХС з пластмасовою фасеткою | штук | 790,00 |
1.2.24. | Лита напівкоронка із КХС | штук | 740,00 |
1.2.25. | Лита вкладка із КХС | штук | 660,00 |
Додаткові роботи | |||
1.2.26. | Підготовка кореневого каналу під культеву вкладку | послуга | 570,00 |
Виготовлення металокерамічних протезів | |||
1.2.30. | Постійні витрати на виготовлення металокерамічного протеза | послуга | 410,00 |
1.2.31. | Коронка металокерамічна | штук | 1 980,00 |
1.2.32. | Зуб металокерамічний | штук | 1 980,00 |
1.3. | Інші види робіт та послуг | ||
1.3.1. | Боксерська шина | штук | 1 380,00 |
1.3.2. | Капа | штук | 720,00 |
1.3.3. | Відтиск з еластичних відбиточних матеріалів | штук | 130,00 |
1.3.4. | Відтиск із стомафлексу | штук | 160,00 |
1.3.5. | Відтіск із репіну | штук | 150,00 |
1.3.6. | Відтиск із Зета плюс | штук | 190,00 |
1.3.7. | Відтиск із Спідекс | штук | 190,00 |
Відтиск із Oxasil | штук | 170,00 | |
1.3.8. | Лиття зуба або фасетки із сталі | штук | 70,00 |
1.3.9. | Лиття зуба або фасетки з КХС | штук | 220,00 |
1.3.10. | Лиття лапки | штук | 60,00 |
1.3.11. | Лиття бюгельного протеза | штук | 4 430,00 |
1.3.14. | Лиття коронки з КХС | штук | 210,00 |
1.3.15. | Лиття вкладки | штук | 80,00 |
1.3.16. | Огляд хворого | послуга | 200,00 |
1.3.17. | Виклик додому | послуга | 310,00 |
1.3.18. | Хромування | штук | 10,00 |
1.3.19. | Консультація | послуга | 150,00 |
1.3.20. | Пайка проміжних частин до коронок | штук | 40,00 |
1.3.21. | Рентгенографія зуба при протезуванні | дослідження | 100,00 |
1.3.22. | Ортопантомографія | дослідження | 300,00 |
1.3.23. | Цефалографія | дослідження | 600,00 |
1.4. | Паяні незнімні протези зі сталі | ||
1.4.1. | Коронка стальна | послуга | 20,00 |
1.4.2. | Коронка бюгельна | послуга | 20,00 |
1.4.3. | Коронка стальна з пластмасовим облицюванням | послуга | 30,00 |
1.4.4. | Коронка зі штифтом з пластмасовим облицюванням | послуга | 30,00 |
1.4.5. | Спайка стальних коронок | послуга | 8,00 |
1.4.6. | Зуб литий | послуга | 35,00 |
1.4.7. | Зуб литий штифтовий | послуга | 35,00 |
1.4.8. | Накладка оклюзиційна | послуга | 35,00 |
1.4.9. | Зуб литий з пластмасовою фасеткою | послуга | 40,00 |
1.4.10. | Зуб штифтовий з пластмасовою фасеткою | послуга | 40,00 |
Цільнолиті незнімні протези з кобольто-хромового сплаву | |||
1.4.11. | Коронка лита | послуга | 40,00 |
1.4.12. | Коронка лита з пластмасовим облицюванням | послуга | 50,00 |
1.4.13. | Напівкоронка лита | послуга | 25,00 |
1.4.14. | Вкладка лита | послуга | 7,00 |
Елементи незнімних пластиночних протезів | |||
1.4.15. | Кламер гнутий | послуга | 8,00 |
1.4.16. | Кламер литий | послуга | 20,00 |
Бюгельні протези | |||
1.4.17. | Протез бюгельний простої конструкції | послуга | 100,00 |
Розділ 2. Стоматологічна допомога | |||
2.1. | Терапевтична стоматологічна допомога | ||
2.1.1. | Первинний огляд хворого | процедура | 60,00 |
2.1.2. | Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу | процедура | 180,00 |
2.1.3. | Порада , якщо хворий звернувся тільки за порадою | процедура | 60,00 |
2.1.4. | Повторний огляд амбулаторного хворого | процедура | 60,00 |
2.1.5. | Консультація хворого | процедура | 60,00 |
2.1.6. | Знеболювання провідникове | процедура | 100,00 |
2.1.7. | Знеболювання інфільтраційне | процедура | 60,00 |
2.1.8. | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | процедура | 120,00 |
2.1.9. | Аналіз рентгенограми прицільної | процедура | 30,00 |
2.1.10. | Аналіз панорамної рентгенограми | процедура | 60,00 |
2.1.11. | Аналіз 3 D КТ лікарем-стоматологом-терапевтом (без написання висновку) | процедура | 120,00 |
2.1.12. | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | процедура | 470,00 |
2.1.13. | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарату з усіх зубів | процедура | 350,00 |
2.1.14. | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | процедура | 180,00 |
2.1.15. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | процедура | 180,00 |
2.1.16. | Проведення професійної гігієни усіх зубів | процедура | 350,00 |
2.1.17. | Навчання правилам гігієни порожнини рота | процедура | 60,00 |
2.1.18. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з склоіномерного цементу | процедура | 130,00 |
2.1.19. | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 90,00 |
2.1.20. | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 150,00 |
2.1.21. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного матеріалу | процедура | 150,00 |
2.1.22. | Усунення дефекту пломби | процедура | 210,00 |
2.1.23. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу | процедура | 420,00 |
2.1.25. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | процедура | 410,00 |
2.1.26. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та композитного матеріалу | процедура | 540,00 |
2.1.27. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | процедура | 890,00 |
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою світлополімерного матеріалу (без штифтів) | процедура | 840,00 | |
2.1.28. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | процедура | 650,00 |
2.1.29. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів, пластмаси, світлополімерного матеріалу | процедура | 1 000,00 |
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба світлополімерним матеріалом (без штифтів) | процедура | 950,00 | |
2.1.30. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 90,00 |
2.1.31. | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | процедура | 35,00 |
2.1.32. | Пульпотомія | процедура | 30,00 |
2.1.33. | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 100,00 |
2.1.34. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 170,00 |
Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (з застосуванням ендомотору) | 310,00 | ||
2.1.35. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | процедура | 160,00 |
2.1.36. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | процедура | 190,00 |
2.1.37. | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | процедура | 60,00 |
2.1.38. | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 370,00 |
2.1.39. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 440,00 |
2.1.40. | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | процедура | 470,00 |
2.1.41. | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях: | процедура | |
при пульпітах | 40,00 | ||
при періодонтитах | процедура | 60,00 | |
2.1.42. | Видалення постійної пломби | процедура | 60,00 |
2.1.43. | Діатермокоагуляція ясен | процедура | 60,00 |
2.1.44. | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | процедура | 140,00 |
2.1.45. | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | процедура | 110,00 |
2.1.46. | Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом | процедура | 360,00 |
2.1.47. | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | процедура | 620,00 |
2.1.48. | Накладання тимчасової пломби | процедура | 30,00 |
2.1.49. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 30,00 |
2.1.50. | Комплексний огляд дитини | процедура | 180,00 |
2.2. | Хірургічна стоматологічна допомога | ||
2.2.1. | Первинний огляд хворого | процедура | 80,00 |
2.2.2. | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | процедура | 80,00 |
2.2.3. | Повторний огляд амбулаторного хворого | процедура | 80,00 |
2.2.4. | Консультація хворого | процедура | 80,00 |
2.2.5. | Знеболювання провідникове | процедура | 100,00 |
2.2.6. | Знеболювання інфільтраційне | процедура | 70,00 |
2.2.7. | Аналіз рентгенограми прицільної | процедура | 40,00 |
2.2.8. | Аналіз ортопантограми, панорамної, рентгенограми, томограми | процедура | 80,00 |
Аналіз 3 D КТ лікарем-стоматологом-хірургом (без написання висновку) | процедура | 160,00 | |
2.2.9. | Видалення зуба просте | процедура | 280,00 |
2.2.10. | Видалення зуба складне | процедура | 700,00 |
Атипове видалення зуба без випилювання фрагменту: | процедура | 1 120,00 | |
Атипове видалення зуба з випилюванням фрагменту: | процедура | 1 600,00 | |
Лікування одотогенного абсцесу порожнини рота з видаленням зуба | процедура | 1 030,00 | |
Лікування одотогенного абсцесу порожнини рота без видалення зуба | процедура | 760,00 | |
2.2.11. | Накладання швів | процедура | 210,00 |
2.2.12. | Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | процедура | 600,00 |
2.2.13. | Гінгіотомія | процедура | 680,00 |
2.2.14. | Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка | процедура | 670,00 |
2.2.15. | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | процедура | 520,00 |
2.2.16. | Гінгівектомія | процедура | 780,00 |
2.2.17. | Розкритття абсцесу, дренування | процедура | 460,00 |
2.2.18. | Гінгівопластика на ділянці 6 зубів | процедура | 1 010,00 |
2.2.19. | Кюретаж пародонтальних кишеній в області 2-х зубів | процедура | 760,00 |
2.2.20. | Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми | процедура | 750,00 |
2.2.21. | Розтин капюшона | процедура | 170,00 |
2.2.22. | Промивання капюшона | процедура | 140,00 |
2.2.23. | Розтин окістя | процедура | 190,00 |
2.2.24. | Резекція капюшона | процедура | 210,00 |
2.2.25. | Видалення одонтоми | процедура | 820,00 |
2.2.26. | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | процедура | 950,00 |
2.2.27. | Альвеолектомія | процедура | 540,00 |
2.2.28. | Вестибулопластика | процедура | 770,00 |
2.2.29. | Видалення передракових хвороб язика | процедура | 530,00 |
2.2.30. | Видалення доброякісного новоутворення язика | процедура | 600,00 |
2.2.31. | Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки | процедура | 650,00 |
2.2.32. | Бужування отвору протоки слинної залози | процедура | 480,00 |
2.2.33. | Видалення каменю із протоки слинної залози | процедура | 580,00 |
2.2.34. | Розтин абсцесу з наступним дренуванням | процедура | 460,00 |
2.2.35. | Розтин і дренування абсцесів піднебіння | процедура | 460,00 |
2.2.36. | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та інші) | процедура | 670,00 |
2.2.37. | Пластика вуздечки язика | процедура | 600,00 |
2.2.38. | Первинна хірургічна обробка рани | процедура | 520,00 |
2.2.39. | Перев’язка після складного хірургічного втручання | процедура | 220,00 |
2.2.40. | Вправлення звичайного вивиху скронево-нижньощелепного суглоба | процедура | 190,00 |
2.2.41. | Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба | процедура | 340,00 |
2.2.42. | Іммобілізація за допомогою пов’язки | процедура | 250,00 |
2.2.43. | Припинення кровотечі після видалення зуба | процедура | 270,00 |
2.2.44. | Зняття швів | процедура | 100,00 |
2.2.45. | Зняття зубощелепної шини | процедура | 300,00 |
2.3. | Використання брекет-системи | ||
2.3.1. | Виготовлення та фіксація брекет системи | послуга | 8 300,00 |
2.3.2. | Фіксація одного брекета | послуга | 280,00 |
2.3.3. | Фіксація кожного наступного брекета | послуга | 190,00 |
2.3.4. | Зняття одного брекета | послуга | 210,00 |
2.3.5. | Зняття кожного наступного брекета | послуга | 30,00 |
2.3.6. | Фіксація стандартної дуги (Ni-Ti) | послуга | 580,00 |
2.3.7. | Фіксація реверсійної дуги для стальних брекетів (Ni-Ti) | послуга | 640,00 |
2.3.8. | Фіксація стандартної дуги для стальних брекетів (нержавіюча сталь) | послуга | 220,00 |
2.3.9. | Фіксація реверсійної дуги для стальних брекетів (нержавіюча сталь) | послуга | 280,00 |
2.3.10. | Фіксація одної ланки еластичного ланцюжка | послуга | 40,00 |
2.3.11. | Фіксація металевої лігатури до брекета | послуга | 70,00 |
2.3.12. | Заміна одної лігатури | послуга | 70,00 |
2.3.13. | Фіксація ретейнера на 4 зуба | послуга | 500,00 |
2.3.14. | Еластик інтраоральний | штук | 50,00 |
2.3.15. | Лінгвальні кнопки для приклеювання | штук | 250,00 |
Виготовлення ортодонтичних коронок та кілець | |||
2.3.17. | Ортодонтичне кільце з металевим контрштампом | штук | 390,00 |
2.3.18. | Ортодонтичне кільце з гачком | штук | 450,00 |
Виготовлення знімних апаратів | |||
2.3.19. | Пластина розширююча | штук | 1 960,00 |
2.3.20. | Дуга вестибюлярна | штук | 150,00 |
2.3.21. | Кламер круглий гнутий | штук | 25,00 |
2.3.22. | Кламер Адамса | штук | 40,00 |
2.3.23. | Штовхач (пружина проста) | штук | 50,00 |
2.3.24. | Ретенційний апарат | штук | 720,00 |
2.3.25. | Ретенційна капа | штук | 760,00 |
2.3.26. | Кламер регулятора функцій (петля на іклах) | штук | 70,00 |
2.3.27. | Гвинт ортодонтичний на верхню щелепу | штук | 90,00 |
2.3.28. | Гвинт ортодонтичний U- подібний | штук | 180,00 |
2.3.29. | Гвинт ортодонтичний універсальний | штук | 90,00 |
2.3.30. | Похила площина | штук | 80,00 |
2.3.31. | Оклюзійні накладки | штук | 150,00 |
2.3.32. | Защітка для язика | штук | 100,00 |
2.3.33. | Дуга вестибулярна складна з додатковими згибами | штук | 120,00 |
Інші види робіт для ортодонтичних апаратів | штук | ||
2.3.46. | Вибіркове пришліфовування горбиків зубів | 80,00 | |
Лагодження ортодонтичних протезів | |||
2.3.47. | Перелом пластинки | послуга | 240,00 |
2.3.48. | Два перелома в одній пластинці | послуга | 270,00 |
2.3.49. | Прікріплення круглого гнутого кламера | послуга | 290,00 |
2.3.50. | Прікріплення двух круглих гнутих кламерів | послуга | 290,00 |
2.3.51. | Прикріплення дуги вестибулярної | послуга | 220,00 |
Останні коментарі