Зміни до тарифів на стоматологічні послуги КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» від 01.11.2022 року
тарифи на послуги з 01.11.22 року
Зміни до тарифів на стоматологічні послуги КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» від 17.06.2022 року
***
Тарифи на стоматологічні послуги
по КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка»
в межах граничних тарифів на стоматологічні послуги, що надаються державними та комунальними закладами охорони здоров’я області, затверджених розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.09.2018 № 536-ОД, зареєстрованого в головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 14.09.18 за № 72/1867
№ пор. | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 |
Розділ І. Зубне протезування | |||
1.1. | Знімні протези | ||
Виготовлення пластиночних протезів | |||
1.1.1. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів | базис | 606,00 |
1.1.2. | Частковий протез (базис) для фарфорових зубів | базис | 619,40 |
1.1.3. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами | зуб | 14,00 |
1.1.4. | Зуб у частковому протезі з фарфоровими зубами | зуб | 36,30 |
1.1.5. | Повний протез із пластмасовими зубами | протез | 951,00 |
Додаткові роботи до пластиночних протезів | |||
1.1.6. | Виготовлення штампованого зуба із сталі | штук | 126,50 |
1.1.7. | Ізоляція торуса | штук | 9,50 |
1.1.8. | Армування протеза | штук | 683,20 |
1.1.9. | Виготовлення індивідуальної ложки, вартість якої сплачується пацієнтом додатково понад тариф на повний знімний пластиночний протез | штук |
145,50 |
1.1.10. | Виготовлення еластичної підкладки до базису | штук | 104,80 |
1.1.11. | Виготовлення круглого кламера із сталі | штук | 9,40 |
Ремонт пластиночних протезів | |||
1.1.12. | Ремонт перелому базису | послуга | 181,80 |
1.1.13. | Ремонт двох переломів в одному базисі | послуга | 205,10 |
1.1.14. | Приварка одного зуба | послуга | 220,60 |
1.1.15. | Приварка двох зубів | послуга | 231,60 |
1.1.16. | Приварка трьох зубів | послуга | 241,60 |
1.1.17. | Приварка чотирьох зубів | послуга | 250,50 |
1.1.18. | Приварка одного кламера | послуга | 218,90 |
1.1.19. | Приварка двох кламерів | послуга | 233,80 |
1.1.20. | Приварка одного кламера і одного зуба | послуга | 239,70 |
1.1.21. | Приварка одного зуба і ремонт перелому базису | послуга | 239,00 |
1.1.22. | Приварка двох зубів і ремонт перелому базису | послуга | 253,50 |
1.1.23. | Приварка більше чотирьох зубів оплачується, як новий протез | ||
Виготовлення простих бюгельних протезів | |||
1.1.24. | Постійні витрати на виготовлення бюгельного протеза | послуга | 62,90 |
1.1.25. | Дуга верхня | штук | 218,00 |
1.1.26. | Дуга нижня | штук | 183,50 |
1.1.27. | Опорно-підтримуючий кламер | штук | 84,40 |
1.1.28. | Кламер одноплечий | штук | 88,80 |
1.1.29. | Одне кільце в багатокільцевому кламері | штук | 27,20 |
1.1.30. | Подвійний кламер | штук | 36,80 |
1.1.31. | Додаткова опірна лапка | штук | 25,80 |
1.1.32. | Литий зуб | штук | 60,70 |
1.1.33. | Литий зуб із пластмасовою фасеткою | штук | 126,40 |
1.1.34. | Оклюзивна накладка | штук | 41,20 |
1.1.35. | Сідло для прикріплення пластмаси | штук | 24,90 |
1.1.36. | Базис бюгельного протеза з пластмасовими зубами при моделюванні на гіпсовій моделі | штук |
1907,70 |
1.1.37. | Базис бюгельного протеза з пластмасовими зубами при моделюванні на вогнестійкій моделі | штук |
3187,50 |
1.2. | Незнімні протези | ||
Виготовлення коронок | |||
1.2.1. | Штампована коронка із сталі | штук | 179,70 |
1.2.2. | Штампована коронка із сталі з пластмасовим облицюванням | штук | 278,90 |
1.2.3. | Штампована коронка бюгельна із сталі | штук | 216,00 |
1.2.4. | Штампована коронка із сталі з пластмасовим облицюванням зі штифтом | штук | 314,60 |
1.2.5. | Коронка пластмасова | штук | 225,10 |
Виготовлення проміжних частин мостовидних протезів | |||
1.2.6. | Зуб стальний | штук | 285,10 |
1.2.7. | Зуб стальний з пластмасовою фасеткою | штук | 381,90 |
1.2.8. | Зуб пластмасовий | штук | 225,10 |
1.2.9. | Виготовлення лапки | 34,30 | |
Додаткові роботи | |||
1.2.10. | Спайка стальних коронок | штук | 36,90 |
1.2.11. | Цементування (Уніцем) | штук | 82,60 |
1.2.12. | Цементування (Цеміон Ф) | штук | 92,20 |
1.2.13. | Цементування (Кетак Цем) | штук | 135,50 |
1.2.14. | Цементування (Фуджі) | штук | 153,00 |
1.2.15. | Цементування (Фуджі плюс) | штук | 321,60 |
1.2.16. | Цементування (Смарт Цем 2)(Мирон , Шофу) | штук | 111,10 |
1.2.17. | Зняття коронок | штук | 11,70 |
1.2.18. | Ремонт фасетки | штук | 115,10 |
Виготовлення суцільнолитих протезів | |||
1.2.19. | Постійні витрати на виготовлення суцільнолитого протеза | послуга | 120,20 |
1.2.20. | Лита коронка із кобольто-хромового сплаву (далі — КХС) | штук | 426,20 |
1.2.21. | Лита коронка із КХС із пластмасовим облицюванням | штук | 504,50 |
1.2.22. | Литий зуб із КХС | штук | 335,80 |
1.2.23. | Литий зуб із КХС з пластмасовою фасеткою | штук | 408,00 |
1.2.24. | Лита напівкоронка із КХС | штук | 368,90 |
1.2.25. | Лита вкладка із КХС | штук | 341,00 |
Додаткові роботи | |||
1.2.26. | Підготовка кореневого каналу під культеву вкладку | послуга | 239,50 |
Виготовлення металопластмасових протезів | |||
1.2.27. | Постійні витрати на виготовлення металопластмасового протеза | послуга | 161,40 |
1.2.28. | Коронка із металопластмаси | штук | 1240,70 |
1.2.29. | Зуб із металопластмаси | штук | 1241,80 |
Виготовлення металокерамічних протезів | |||
1.2.30. | Постійні витрати на виготовлення металокерамічного протеза | послуга | 161,40 |
1.2.31. | Коронка металокерамічна | штук | 1355,40 |
1.2.32. | Зуб металокерамічний | штук | 1356,50 |
1.3. | Інші види робіт та послуг | ||
1.3.1. | Боксерська шина | штук | 675,90 |
1.3.2. | Капа | штук | 321,00 |
1.3.3. | Відтиск із еластичних відбиточних матеріалів | штук | 57,80 |
1.3.4. | Відтиск із стомафлексу | штук | 70,70 |
1.3.5. | Відтиск із репіну | штук | 67,80 |
1.3.6. | Відтиск із Зета плюс | штук | 90,50 |
1.3.7. | Відтиск із Спідекс | штук | 109,90 |
1.3.8. | Лиття зуба або фасетки із сталі | штук | 15,70 |
1.3.9. | Лиття зуба або фасетки з КХС | штук | 76,30 |
1.3.10. | Лиття лапки | штук | 8,80 |
1.3.11. | Лиття бюгельного протеза (на гіпсовій моделі) | штук | 340,80 |
Лиття бюгельного протеза ( на вогнестійкій моделі) | штук | 668,20 | |
1.3.12. | Лиття кламера | штук | 17,70 |
1.3.13. | Лиття коронки із сталі | штук | 15,70 |
1.3.14. | Лиття коронки з КХС | штук | 70,80 |
1.3.15. | Лиття вкладки | штук | 24,90 |
1.3.16. | Огляд хворого | послуга | 101,80 |
1.3.17. | Виклик додому | послуга | 101,80 |
1.3.18. | Хромування | штук | 3,90 |
1.3.19. | Консультація | послуга | 55,50 |
1.3.20. | Пайка проміжних частин до коронок | штук | 11,70 |
1.3.21. | Рентгенографія зуба дентальна (на плівці) | дослідження | 26,60 |
Рентгенографія зуба дентальна (візіограф) | дослідження | 24,60 | |
1.3.22 | Рентгенографія зуба (панорамна) | дослідження | 214,40 |
1.4. | Додаткові роботи при виготовленні зубних протезів із захисно-декоративним покриттям типу «МЗП — Композит ЮВАМ — 11» (без урахування вартості захисно-декоративного покриття типу «МЗП — Композит ЮВАМ-11») | ||
Паяні незнімні протези зі сталі | |||
1.4.1. | Коронка стальна | послуга | 6,50 |
1.4.2. | Коронка бюгельна | послуга | 6,50 |
1.4.3. | Коронка стальна з пластмасовим облицюванням | послуга | 9,50 |
1.4.4. | Коронка зі штифтом з пластмасовим облицюванням | послуга | 9,50 |
1.4.5. | Спайка стальних коронок | послуга | 2,60 |
1.4.6. | Зуб литий | послуга | 12,50 |
1.4.7. | Зуб литий штифтовий | послуга | 12,50 |
1.4.8. | Накладка оклюзиційна | послуга | 12,50 |
1.4.9. | Зуб литий з пластмасовою фасеткою | послуга | 15,80 |
1.4.10. | Зуб штифтовий з пластмасовою фасеткою | послуга | 15,80 |
Цільнолиті незнімні протези з кобольто-хромового сплаву | |||
1.4.11. | Коронка лита | послуга | 15,90 |
1.4.12. | Коронка лита з пластмасовим облицюванням | послуга | 18,40 |
1.4.13. | Напівкоронка лита | послуга | 8,70 |
1.4.14. | Вкладка лита | послуга | 2,40 |
Елементи незнімних пластиночних протезів | |||
1.4.15. | Кламер гнутий | послуга | 2,90 |
1.4.16. | Кламер литий | послуга | 6,50 |
Бюгельні протези | |||
1.4.17. | Протез бюгельний простої конструкції | послуга | 33,20 |
1.4.18. | Протез бюгельний складної конструкції | послуга | 103,40 |
1.5. | Імплантація зубів | ||
1.5.1. | Підготовка до протезування на імплантаті | послуга | 3774,80 |
1.5.2. | Проведення імплантації без кісткової пластики | послуга | 4248,00 |
1.5.3. | Проведення імплантації з кістковою пластикою | послуга | 5147,00 |
Розділ 2. Стоматологічна допомога, що надається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами державних та комунальних закладів охорони здоров’я області | |||
2.1. | Терапевтична стоматологічна допомога | ||
2.1.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | процедура | 29,30 |
2.1.2. | Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу | процедура | 87,90 |
Комплексний огляд дитини | послуга | 86,50 | |
2.1.3. | Порада , якщо хворий звернувся тільки за порадою | процедура | 29,30 |
2.1.4. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | процедура | 29,30 |
2.1.5. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | процедура | 29,30 |
2.1.8. | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | процедура | 58,60 |
2.1.9. | Аналіз рентгенограми прицільної | процедура | 14,60 |
2.1.10. | Аналіз панорамної рентгенограми | процедура | 29,30 |
2.1.11. | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | процедура | 222,80 |
2.1.12. | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарату з усіх зубів | процедура | 167,10 |
2.1.13. | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | процедура | 102,40 |
2.1.14. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | процедура | 108,90 |
2.1.15. | Проведення професійної гігієни усіх зубів | процедура | 167,10 |
2.1.16. | Навчання правилам гігієни порожнини рота | процедура | 27,90 |
2.1.17. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з | ||
цементу | процедура | 24,40 | |
склоіномерного цементу | процедура | 70,30 | |
2.1.18. | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 41,80 |
2.1.19. | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 69,60 |
2.1.20. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного матеріалу | процедура | 83,00 |
2.1.21. | Усунення дефекту пломби | процедура | 81,00 |
2.1.22. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень зі світлополімерного матеріалу | процедура | 312,70 |
2.1.23. | Введення парапульпарних штифтів для покращання фіксації композитної пломби | процедура | 69,10 |
2.1.24. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | процедура | 220,80 |
2.1.25. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | процедура | 281,50 |
2.1.26. | Відновлення зруйнованої коронки зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів (дентсплай) та світлополімерного матеріалу | процедура | 793,20 |
Відновлення зруйнованої коронки зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів ( нордін) та світлополімерного матеріалу | процедура | 548,20
|
|
Відновлення зруйнованої коронки зуба світлополімерним матеріалом (без штифтів) | процедура | 543,20 | |
2.1.27. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | процедура | 337,20 |
2.1.28. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів(дентсплай), пластмаси, світлополімерного матеріалу | процедура | 848,90 |
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів (нордін), пластмаси, світлополімерного матеріалу | процедура | 603,90
|
|
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба світлополімерним матеріалом (без штифтів) | процедура | 598,90 | |
2.1.29. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 41,80 |
2.1.30. | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | процедура | 18,70 |
2.1.31. | Пульпотомія | процедура | 13,90 |
2.1.32. | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 36,80 |
2.1.33. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 52,70 |
Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (з застосування ендомотора) | процедура | 103,00 | |
2.1.34. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | процедура | 54,60 |
2.1.35. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | процедура | 70,80 |
2.1.36. | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | процедура | 27,90 |
2.1.37. | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 132,20 |
2.1.38. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 185,80 |
2.1.39. | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | процедура | 222,80 |
2.1.40. | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | ||
при пульпітах | процедура | 15,00 | |
при періодонтитах | процедура | 15,80 | |
2.1.41. | Видалення постійної пломби | процедура | 27,90 |
2.1.42. | Діатермокоагуляція ясен | процедура | 27,90 |
2.1.43. | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | процедура | 70,50 |
2.1.44. | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | процедура | 75,40 |
2.1.45. | Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом | процедура | 167,60 |
2.1.46. | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | процедура | 439,10 |
2.1.47. | Накладання тимчасової пломби | процедура | 15,40 |
2.1.48. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 13,90 |
2.2. | Хірургічна стоматологічна допомога | ||
2.2.5. | Знеболювання провідникове | процедура | 49,80 |
2.2.6. | Знеболювання інфільтраційне | процедура | 33,80 |
2.2.10. | Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) | процедура | 105,30 |
2.2.12. | Видалення зуба складне (включаючи необхідні види хірургічних маніпуляції) | послуга | 314,20 |
Атипове видалення зуба без випилювання фрагменту
(включаючи необхідні види хірургічних маніпуляції) |
послуга | 639,40 | |
Атипове видалення зуба з випилюванням фрагменту
(включаючи необхідні види хірургічних маніпуляції) |
послуга | 1119,00 | |
Лікування одонтогенного абсцесу порожнини рота без видалення зуба (включаючи необхідні види хірургічних маніпуляції) | послуга | 330,60 | |
Лікування одонтогенного абсцесу порожнини рота з видаленням зуба (включаючи необхідні види хірургічних маніпуляції) | послуга | 615,50 | |
2.2.13. | Накладання швів на лунку після видалення зуба | процедура | 85,90 |
2.2.14. | Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | процедура | 247,90 |
2.2.15. | Гінгіотомія | процедура | 479,60 |
2.2.17. | Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка | процедура | 312,30 |
2.2.18. | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | процедура | 207,60 |
2.2.19. | Гінгівектомія | процедура | 479,60 |
2.2.20. | Гінгівопластика на ділянці 6 зубів | процедура | 575,70 |
2.2.21. | Кюретаж пародонтальних кишеній в області 2-х зубів | процедура | 459,40 |
2.2.22. | Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми | процедура | 344,30 |
2.2.23. | Розтин капюшона | процедура | 82,50 |
2.2.24. | Промивання капюшона | процедура | 68,40 |
2.2.25. | Розтин окістя | процедура | 91,60 |
2.2.26. | Резекція капюшона | процедура | 98,50 |
2.2.27. | Видалення одонтоми | процедура | 475,90 |
2.2.28. | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | процедура | 511,70 |
2.2.29. | Альвеолектомія | процедура | 228,30 |
2.2.30. | Вестибулопластика | процедура | 327,10 |
2.2.31. | Видалення передракових хвороб язика | процедура | 268,50 |
2.2.32. | Видалення доброякісного новоутворення язика | процедура | 300,50 |
2.2.33. | Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки | процедура | 290,50 |
2.2.34. | Бужування отвору протоки слинної залози | процедура | 217,00 |
2.2.35. | Видалення каменю із протоки слинної залози | процедура | 248,20 |
2.2.36. | Розтин абсцесу з наступним дренуванням | процедура | 217,20 |
2.2.37. | Розтин і дренування абсцесів піднебіння | процедура | 217,20 |
2.2.38. | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та інш.) | процедура | 312,30 |
2.2.39. | Пластика вуздечки язика | процедура | 262,00 |
2.2.40. | Первинна хірургічна обробка рани | процедура | 227,90 |
2.2.41. | Промивання носового синуса | процедура | 85,60 |
2.2.42. | Промивання носового синуса через перфораційний отвір | процедура | 69,60 |
2.2.43. | Перев’язка після складного хірургічного втручання | процедура | 84,10 |
2.2.44. | Вправлення звичайного вивиху скронево-нижньощелепного суглоба
|
процедура | 73,30 |
2.2.45. | Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба | процедура | 137,40 |
2.2.46. | Іммобілізація за допомогою пов’язки | процедура | 91,90 |
2.2.47. | Припинення кровотечі після видалення зуба | процедура | 162,40 |
2.2.48. | Зняття швів | процедура | 50,30 |
2.3. | Фізіотерапевтичні процедури | ||
Лікування ультразвуком | |||
2.3.1. | Ультразвукова терапія | процедура | 17,70 |
2.3.2. | Ультразвукова терапія (мазь левомеколь) | процедура | 18,80 |
2.3.3. | Ультразвукова терапія (мазь гідрокортизон) | процедура | 22,90 |
2.3.4. | Ультразвукова терапія (тіотриазолін) | процедура | 22,50 |
Електролікування | |||
2.3.5. | Мікрохвильова терапія | процедура | 12,80 |
2.3.6. | Гальванізація | процедура | 17,10 |
2.3.7. | УВЧ – терапія | процедура | 8,50 |
2.3.8. | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (диадинамічні, синусоїдальні, модульовані та інш.) | ||
2.3.8.1. | ампліпульс — терапія | процедура | 21,30 |
2.3.8.2. | ампліпульс — терапія (з лідокаїном) | процедура | 23,30 |
2.3.8.3. | електрофорез слизової оболонки порожнини рота (тіаміну хлорид) | процедура | 26,10 |
2.3.8.4. | електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію хлорид) | процедура | 23,50 |
2.3.8.5. | електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію глюконат) | процедура | 27,30 |
2.3.8.6. | електрофорез слизової оболонки порожнини рота (аскорбінова кислота) | процедура | 23,80 |
2.3.8.7. | електрофорез слизової оболонки порожнини рота (лідокаїн) | процедура | 23,30 |
2.3.8.8. | електрофорез слизової оболонки порожнини рота (сік каланхое) | процедура | 22,70 |
2.3.8.9. | електрофорез слизової оболонки порожнини рота (екстракт алое) | процедура | 25,70 |
2.3.8.10. | електрофорез коронкової частини зуба (магнію сульфат) | процедура | 30,80 |
2.3.9. | Електрофорез кореневих каналів (калію йодид) | процедура | 29,80 |
2.3.10. | Дарсонвалізація місцева | процедура | 17,10 |
2.3.11. | Флюктуоризація (з лідокаїном) | процедура | 27,60 |
2.3.12. | Магнітотерапія | процедура | 17,10 |
2.3.13. | Вакуум-електрофорез (вакуум-масаж ясен) | процедура | 17,10 |
Світлолікування | |||
2.3.14. | Загальне і місцеве УФ-опромінювання | процедура | 8,50 |
2.4. | Ортодонтична допомога | ||
Використання брекет-системи | |||
2.4.1. | Виготовлення та фіксація брекет-системи ( стальні) | послуга | 3848,20 |
2.4.2. | Виготовлення та фіксація брекет-системи ( керамічні) | послуга | 6238,20 |
2.4.3. | Фіксація одного брекета(стального) | послуга | 177,90 |
2.4.4. | Фіксація одного брекета(керамічного) | послуга | 416,90 |
2.4.5. | Зняття одного брекета | послуга | 92,20 |
2.4.6. | Фіксація стандартної дуги (для стального брекета) | послуга | 491,80 |
2.4.7. | Фіксація стандартної дуги (для керамічного брекета) | послуга | 636,80 |
2.4.8. | Фіксація реверсійної дуги (для стального брекета) | послуга | 518,20 |
2.4.9. | Фіксація реверсійної дуги (для керамічного брекета) | послуга | 663,20 |
2.4.10. | Фіксація одної ланки еластичного ланцюжка | послуга | 20,70 |
2.4.11. | Фіксація металевої лігатури до брекета | послуга | 59,50 |
2.4.12. | Заміна одної лігатури | послуга | 59,50 |
2.4.13. | Фіксація ретейнера на 4 зуба | послуга | 284,70 |
Виготовлення ортодонтичних коронок та кілець | |||
2.4.14. | Ортодонтична коронка з металевим контрштампом | штук | 178,40 |
2.4.15. | Ортодонтична коронка з гачком | штук | 188,50 |
2.4.16. | Ортодонтична коронка з гачком для брекет системи | штук | 422,00 |
2.4.17. | Ортодонтичне кільце з металевим контрштампом | штук | 160,90 |
2.4.18. | Ортодонтичне кільце з гачком | штук | 169,60 |
Виготовлення знімних апаратів | |||
2.4.19. | Пластина розширююча | штук | 847,20 |
2.4.20. | Гвинт стандартний великий | штук | 86,90 |
2.4.21. | Гвинт віялоподібний | штук | 210,90 |
2.4.22. | Гвинт односторонній | штук | 104,90 |
2.4.23. | Гвинт універсальний | штук | 78,90 |
2.4.24. | Дуга лінгвальна | штук | 57,80 |
2.4.25. | Дуга вестибулярна | штук | 33,00 |
2.4.26. | Дуга піднебінна | штук | 41,50 |
2.4.27. | Кламер круглий гнутий | штук | 8,30 |
2.4.28. | Кламер Адамса | штук | 12,70 |
2.4.29. | Пружина рукоподібна, S-подібна, пружина складна протрагіруюча з 2 згинами | штук | 21,50 |
2.4.30. | Штовхач (пружина проста) | штук | 16,50 |
2.4.31. | Ретенційний апарат | штук | 634,80 |
4. Інші види робіт для ортодонтичних апаратів | |||
2.4.32. | Вибіркове пришліфовування горбиків зубів | послуга | 42,30 |
Лагодження ортодонтичних протезів: | |||
2.4.33. | Перелом пластинки | послуга | 100,40 |
2.4.34. | Два переломи в одній пластинці | послуга | 117,20 |
2.4.35. | Прикріплення круглого гнутого кламера | послуга | 117,60 |
2.4.36. | Прикріплення двох круглих гнутих кламерів | послуга | 118,20 |
2.4.37. | Прикріплення дуги вестибулярної | послуга | 94,30 |
Заступник директора
з економічних питань І.В.Гладченко
Свежие комментарии